Сразу после пробуждения выпивайте 250 мл. теплой воды с 1 ч.л. меда и 3 дольками лимона.
Выбирайте на завтрак 1 блюдо
Можете съедать рекомендованную порцию или сами считать Ккал и БЖУ исходя из данных за 100 гр.
Белки, Жиры, Углеводы (БЖУ) указаны в граммах
Данные по БЖУ мы округлили до целых чисел, +/- 2 гр. в день не имеют значения, а считать удобнее
Каши при варке увеличиваются в несколько раз, это учтено в рецептах. В разделе «продукты» всегда указан объем сухой крупы, а в расчете на 100 гр. и «ваша порция» - уже готовой. Калорийность готовых круп значительно меньше, чем до готовки. Это мы тоже учли.
Ингредиенты в рецепте указаны из расчета на 1 рекомендованную порцию
Ваша порция 200 гр., 270 Ккал. Белки 7, Жиры 8, Углеводы 43
На 100 гр. 135 Ккал. Белки 4, Жиры 4, Углеводы 21
Ваша порция 300 гр., 305 Ккал. Белки 12, Жиры 8, Углеводы 50
На 100 гр. 102 Ккал. Белки 4, Жиры 3, Углеводы 17
Ваша порция 230 гр., 300 Ккал. Белки 19, Жиры 11, Углеводы 29
На 100 гр. 128Ккал. Белки 8, Жиры 5, Углеводы 13
Ваша порция 300 гр., 250 Ккал. Белки 22, Жиры 8, Углеводы 22
На 100 гр. 82Ккал. Белки 7, Жиры 3, Углеводы 7
Ваша порция 220 гр., 340 Ккал. Белки 33, Жиры 20, Углеводы 6
На 100 гр. 160Ккал. Белки 10, Жиры 9, Углеводы 3
Ваша порция 250 гр., 270 Ккал. Белки 12, Жиры 7, Углеводы 40
На 100 гр. 110 Ккал. Белки 4, Жиры 3, Углеводы 16
Ваша порция 250 гр., 240 Ккал. Белки 8, Жиры 1, Углеводы 57
На 100 гр. 95Ккал. Белки 3, Жиры 0, Углеводы 23
Ваша порция 210 гр., 305 Ккал. Белки 29, Жиры 13, Углеводы 21
На 100 гр. 145Ккал. Белки 9, Жиры 6, Углеводы 10
Ваша порция 270 гр., 215 Ккал. Белки 6, Жиры 1, Углеводы 42
На 100 гр. 80Ккал. Белки 3, Жиры 0, Углеводы 16
Ваша порция 230 гр., 330 Ккал. Белки 19, Жиры 11, Углеводы 38
На 100 гр. 145Ккал. Белки 6, Жиры 5, Углеводы 17
Ваша порция 300 гр., 310 Ккал. Белки 8, Жиры 9, Углеводы 55
На 100 гр. 105 Ккал. Белки 3, Жиры 3, Углеводы 18
Ваша порция 260 гр., 285 Ккал. Белки 8, Жиры 9, Углеводы 45
На 100 гр. 110 Ккал. Белки 3, Жиры 3, Углеводы 17
Ваша порция 220 гр., 330 Ккал. Белки 7, Жиры 9, Углеводы 51
На 100 гр. 150 Ккал. Белки 2, Жиры 4, Углеводы 23
Ваша порция 220 гр., 325 Ккал. Белки 10, Жиры 5, Углеводы 60
На 100 гр. 150 Ккал. Белки 3, Жиры 2, Углеводы 27
Ваша порция 220 гр., 315 Ккал. Белки 11, Жиры 9, Углеводы 49
На 100 гр. 145 Ккал. Белки 4, Жиры 4, Углеводы 22
Ваша порция 220 гр., 275 Ккал. Белки 6, Жиры 11, Углеводы 41
На 100 гр. 125 Ккал. Белки 2, Жиры 5, Углеводы 19
Ваша порция 300 гр., 380 Ккал. Белки 60, Жиры 11, Углеводы 16
На 100 гр. 130 Ккал. Белки 16, Жиры 18, Углеводы 5
Ваша порция 250 гр., 275 Ккал. Белки 15, Жиры 20, Углеводы 8
На 100 гр. 110 Ккал. Белки 6, Жиры 7, Углеводы 3
Ваша порция 185 гр., 345 Ккал. Белки 18, Жиры 20, Углеводы 30
На 100 гр. 190 Ккал. Белки 10, Жиры 6, Углеводы 16
Ваша порция 250 гр., 270 Ккал. Белки 6, Жиры 11, Углеводы 37
На 100 гр. 110 Ккал. Белки 3, Жиры 4, Углеводы 15
Сегодня был разгрузочный день на сырых овощах - в моей жизни перый такой опыт. И я справилась!
Подводя итоги первого месяца программы, не могу сказать, что результаты превзошли мои ожидания, но они есть!
Минус 5 кг, минус 9 см на животе, минус 6 см на бёдрах и под грудью!
И появилась лёгкость, и хочется новых достижений!
Здравствуйте!
Пост по заданию)))
Что-то я так вымоталась сегодня, что фантазия иссякла)))
Напишу кратко, с Вашего позволения!
Мне очень нравится данный сервер и это не первая моя программа). Здесь царит такая приятная атмосфера уюта и понимания, доброго дружеского участия, что само нахождение в... Ещё
Пост по заданию. Просят поделиться опытом, чем пользовалась до проекта и какие были успехи. Поскольку это уже не первая программа на "Время перемен", то подробно описывать уже не стану предыдущий опыт, он есть где-то там в начале ленты. Но скажу следующее, что поняла про себя: то, что мы, девушки, запускаем себя, это проблема нашего отношения к самим себе. Ещё
Хотите участвовать в качестве эксперта, тренера, партнёра, инвестора?
ООО "Время Перемен" 620014, Екатеринбург, Хохрякова 72, оф. 404 ОГРН 1136671024852
ИНН 6671431951
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"
БИК 044525092
К/c 30101810645250000092
Счет 40702810770014255352
Так это ж прекрасный результат!!!! Поздравляю!!!